经营理念
质量第一、客户至上
诚信高效、开拓进取
以人为本,科技兴企
敢为人先,超越自我

企业精神
团结奋进 永争第一
自强不息 永不言败

 
无锡凯丽特轮胎有限公司

轮胎规格、花纹编号及参考重量一览表
 
序号 轮胎规格 花纹编号 参考重量(KG)
1 145/70-6 C818  C828 2.0
2 16*6-6 C788 2.5
3 16*8-7 C738  C808  C838  C848  C958 3.0
4 18*6.5-8 C848 3.5
5 18*8.5-8 C968 5.5
6 18*9.5-8 C848  C888  C888A  C958 5.2
7 19*7-8 C818  C828  C838  C878  C888  C958 4.0
8 19*9.5-8 C958 5.8
9 20*7-8 C878  C958 4.4
10 22*10-8 C898 8.0
11 22*11-8 C808 5.2
12 20*10-9 C798 5.8
13 25*12-9 C808 8.5
14 19*6-10 C838 3.8
15 20*10-10 C958 5.8
16 20.5*8-10 C758 7.5
17 21*7-10 C708  C858  C958  C998 5.2
18 21*8-10 C858 5.5
19 22*7-10 C768  C858  C898 5.5
20 22*8-10 C768 6.5
21 22*10-10 C708  C768  C868  C958  C978  C988 7.5
22 22*11-10 C768  C868  C988 7.5
23 23*7-10 C878 7.0
24 24*11-10 C938 10.0
25 24*9-11 C918 8.0
26 23*8.5-12 C938  C948 8.0
27 24*8-12 C908 8.0
28 25*8-12 C708  C938 8.5
29 25*10-12 C708  C938 10.2
30 26*12-12 C728 14.5
31 27*10-15 C778 14.0
32 27*12-15 C778 18.0

发布:2008年3月5日
 

公司介绍  |  产品介绍  |   轮胎规格  |  轮胎常识  |  在线留言  |   联系我们
Copyright 2004 CLTTIRE.com. All Rights Reserved 版权所有 无锡凯丽特轮胎有限公司